ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2022 - 2023 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναθηναϊκός | 16 | 15 | 0 | 1 | 92 | 7 | 45 |
2 | Ατρόμητος Αθηνών | 16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 10 | 38 |
3 | Αγία Παρασκευή | 16 | 11 | 2 | 3 | 56 | 13 | 35 |
4 | Μύκονος | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 40 | 25 |
5 | Ιάσων Ιλίου | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 31 | 22 |
6 | Σαπφώ ΑΠΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 44 | 14 |
7 | Βριλησσίων ΑΟ | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 39 | 14 |
8 | Αθηναϊκή Αγ. Δημητρίου | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 | 66 | 10 |
9 | ΑΟ Τραχώνων Αλίμου | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 56 | 7 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023 - 2024 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΟ Αγίας Παρασκευής | 16 | 16 | 0 | 0 | 51 | 4 | 48 |
2 | Ατρόμητος Αθηνών | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 7 | 40 |
3 | Βριλησσίων ΑΟ | 16 | 10 | 0 | 6 | 32 | 19 | 30 |
4 | Πήγασος Θριασίου ΑΟ | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 22 | 27 |
5 | Τριαντών Ιαλυσού | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 19 | 23 |
6 | Σαπφώ ΑΠΣ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 23 | 15 |
7 | Ιάσων Ιλίου | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 37 | 14 |
8 | Ακράτητος | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 49 | 8 |
9 | Άγιος Θωμάς | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 | 61 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024 - 2025 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αχαρναϊκός | 16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 5 | 48 |
2 | Ατρόμητος Αθηνών | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 14 | 35 |
3 | Τριαντών Ιαλυσού | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 15 | 32 |
4 | Βριλησσίων ΑΟ | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 21 | 29 |
5 | Θρίαμβος Χαϊδαρίου | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 37 | 23 |
6 | Σαπφώ ΑΠΣ | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 14 | 21 |
7 | Ιάσων Ιλίου | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 39 | 10 |
8 | Ολυμπιάδα Υμηττού | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 46 | 10 |
9 | ΠΑΣ Λέσβου | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | -9 |
ΣΑΠΦΩ Β
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023 - 2024 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΣ Λέσβου | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 24 |
2 | Λήμνου ΑΕ | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 16 |
3 | Ολυμπιακός Χίου | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 7 |
4 | Καλλονή | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 33 | 6 |
5 | Σαπφώ Β' | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 35 | 5 |
ΣΑΠΦΩ Κ17
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024 - 2025 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΑΣ Λαμία 1964 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
2 | Ολυμπιακός Χίου | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
3 | Σαπφώ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2019 - 2020 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Σαπφώ ΑΠΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 |
2 | Εθνικός ΟΦΠ | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 |
3 | ΠΑΣ Λέσβου | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2021 - 2022 | ||||||||
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Λεοντικός Κηφισιάς | 14 | 13 | 0 | 1 | 41 | 5 | 39 |
2 | Χανιά ΑΟ | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 11 | 36 |
3 | Σαπφώ ΑΠΣ | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 14 | 26 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 28 | 24 |
5 | ΑΟ Τραχώνων Αλίμου | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 30 | 12 |
6 | Βασίλισσα Νότου | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 39 | 10 |
7 | Παμπαιανιακός | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 56 | 9 |
8 | Διαγόρας Ραχών | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 46 | 5 |
* Στην ομάδα του Ατρομήτου έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών |